OUTLINE
物件概要
販売概要(第2期1次)先着順
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
間取り | 3LDK(4戸)、4LDK(1戸) |
専有面積 | 60.37㎡~79.35㎡ |
バルコニー面積 | 9.45㎡~20.47㎡ |
テラス面積 | 10.44㎡~12.42㎡ |
専用庭面積 | 27.76㎡ |
販売価格(税込) | 3,318万円~4,288万円 |
最多販売価格帯(税込)※100万円単位 | 3,300万円台(2戸) |
管理費(月額) | 6,400円~7,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,200円~6,300円 |
修繕積立基金(一括) | 312,000円~378,000円 |
駐車場使用料(月額) | 1,500円(機械式)~15,000円(縦列平置) |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
広告有効期限 | 2023年12月31日 |
販売概要(第1期1次)先着順
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 3LDK(1戸) |
専有面積 | 60.37㎡ |
バルコニー面積 | 9.45㎡ |
アルコーブ面積 | 2.28㎡ |
販売価格(税込) | 2,998万円 |
管理費(月額) | 6,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,800円 |
修繕積立基金(一括) | 288,000円 |
駐車場使用料(月額) | 1,500円(機械式)~15,000円(縦列平置) |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
広告有効期限 | 2023年12月31日 |
物件概要(全体)
名称 | トラスト福岡空港駅レジデンス |
---|---|
所在地(地番) | 福岡県糟屋郡志免町別府北4丁目668番1 |
交通 | 福岡市地下鉄「福岡空港駅」徒歩11分 |
用途地域・地区 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 60% |
法定容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建て |
敷地面積 | 2,494.61㎡ |
建築面積 | 1,001.29㎡ |
建築延床面積 | 5,111.09㎡ |
建築確認番号 | 第 ERI-23009363 号 (令和5年5月31日) |
総戸数 | 68戸 |
駐車場 | 76台(うち機械式42台・平置19台・縦列14台(小型7台含む7区画)・来客用1台) |
バイク置場 | 9台 |
駐輪場 | ラック式68台 |
販売開始予定時期 | 2023年8月(予定) |
完成予定時期 | 2024年5月 |
入居予定時期 | 2024年6月 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権・敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
事業主・売主 | トラスト不動産開発株式会社 |
設計・監理 | 株式会社R.E.D建築設計事務所 |
施工 | 株式会社今林工務店・ユ―ライフホーム株式会社 |
設計図書閲覧場所 | トラスト不動産開発株式会社 |
手付金保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
情報更新日 | 2023年12月4日 |
※上記物件概要は2023年12月4日現在のものです。
※表記写真は一部CG合成をしており実際とは異なります。※記載の図面は計画段階のため変更になる場合がございます。